Haber

2026 Yılı Gelir Vergisi Dilimleri, Vergi Tarifesi

Gelir vergisi dilimleri. 2026 yılı gelir vergisi dilimleri. Vergi dilimi nedir? 2026 yılı gelir vergisi tarifesi.

Gerçek kişiler gelir vergisine tabi olup ticari kazançlar, ücretler, gayrimenkul sermaye iratları, diğer kazançlar ve iratlar, zirai kazançlar, serbest meslek kazançları, menkul sermaye iratları ile diğer kazançlar ve iratlar gelir vergisine tabidir. Vergi dilimleri 193 sayılı Gelir Kanunu’nun 103. maddesiyle yapılan güncelleme ile her yıl başında tekrar belirlenir.

Gelir Vergisi Dilimi Nedir?

Vergi dilimi, gerçek kişinin yıllık olarak kazancının belirli bir kısmının üzerinden uygulanan, kazancının kademeli olarak belirlenmesiyle hesaplanan vergi oranlarıdır.

2026 Yılı Gelir Vergisi Dilimleri Ne Kadardır?

193 sayılı Gelir Kanunu’nun 103. maddesiyle yapılan güncelleme ile 01.01.2026 tarihinden geçerli olan gelir vergisi tarifesi aşağıdaki gibidir;

Ücretliler İçin Uygulanacak 2026 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi

Gelir DilimiVergi Oranı
190.000 TL’ye kadarYüzde 15
400.000 TL’nin 190.000 TL’si için 28.500 TL, fazlasıYüzde 20
1.500.000 TL’nin 400.000 TL’si için 70.500 TL, fazlasıYüzde 27
5.300.000 TL’nin 1.500.000 TL’si için 367.500 TL, fazlasıYüzde 35
5.300.000 TL’den fazlasının 5.300.000 TL’si için 1.697.500 TL, fazlasıYüzde 40

Ücret Dışındaki Gelirler İçin Uygulanacak 2026 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi

Gelir DilimiVergi Oranı
190.000 TL’ye kadarYüzde 15
400.000 TL’nin 190.000 TL’si için 28.500 TL, fazlasıYüzde 20
1.000.000 TL’nin 400.000 TL’si için 70.500 TL, fazlasıYüzde 27
5.300.000 TL’nin 1.000.000 TL’si için 232.500 TL, fazlasıYüzde 35
5.300.000 TL’den fazlasının 5.300.000 TL’si için 1.737.500 TL, fazlasıYüzde 40

Ücretliler İçin Uygulanacak 2025 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi

Gelir DilimiVergi Oranı
158.000 TL’ye kadarYüzde 15
330.000 TL’nin 158.000 TL’si için 23.700 TL, fazlasıYüzde 20
1.200.000 TL’nin 330.000 TL’si için 58.100 TL, fazlasıYüzde 27
4.300.000 TL’nin 1.200.000 TL’si için 293.000 TL, fazlasıYüzde 35
4.300.000 TL’den fazlasının 4.300.000 TL’si için 1.378.000 TL, fazlasıYüzde 40

Ücret Dışındaki Gelirler İçin Uygulanacak 2025 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi

Gelir DilimiVergi Oranı
158.000 TL’ye kadarYüzde 15
330.000 TL’nin 158.000 TL’si için 23.700 TL, fazlasıYüzde 20
800.000 TL’nin 330.000 TL’si için 58.100 TL, fazlasıYüzde 27
4.300.000 TL’nin 800.000 TL’si için 185.000 TL, fazlasıYüzde 35
4.300.000 TL’den fazlasının 4.300.000 TL’si için 1.410.000 TL, fazlasıYüzde 40

Ücretliler İçin Uygulanacak 2024 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi

Gelir DilimiVergi Oranı
110.000 TL’ye kadarYüzde 15
230.000 TL’nin 110.000 TL’si için 16.500 TL, fazlasıYüzde 20
870.000 TL’nin 230.000 TL’si için 40.500 TL, fazlasıYüzde 27
3.000.000 TL’nin 870.000 TL’si için 213.300 TL, fazlasıYüzde 35
3.000.000 TL’den fazlasının 3.000.000 TL’si için 958.800 TL, fazlasıYüzde 40

Ücret Dışındaki Gelirler İçin Uygulanacak 2024 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi

Gelir DilimiVergi Oranı
110.000 TL’ye kadarYüzde 15
230.000 TL’nin 110.000 TL’si için 16.500 TL, fazlasıYüzde 20
580.000 TL’nin 230.000 TL’si için 40.500 TL, fazlasıYüzde 27
3.000.000 TL’nin 580.000 TL’si için 135.000 TL, fazlasıYüzde 35
3.000.000 TL’den fazlasının 3.000.000 TL’si için 982.000 TL, fazlasıYüzde 40

Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x